测量介质 | 适合陶瓷的各种气体、液体和蒸汽; |
测压类型 | 负压 表压 绝压 |
测量范围 | ±7KPa....2.5KPa....7MPa可选 |
过载压力 | 常规1.5x 极限2.0x 满量程 |
输出信号 | 4-20mA 0-10VDC 4-20mADC+2路开关量 Hart协议 Modbus 485通讯 |
供电电压 | 10-36VDC (推荐24VDC) |
介质温度 | -45....+85℃/+150℃/+200℃/+300℃(可选) |
环境温度 | 30....+85℃ |
储存温度 | -45....+90℃ |
相对湿度 | ≤ 95%(40℃) |
响应频率 | 常规 ≥200HZ/S 典型:1K/ 2K/ 3K / 10K HZ/S |
综合精度 | ±0.1%F.S ±0.25% ±0.5% (由非线性误差、重复性误差及迟滞特性在内的综合误差等级) |
输入阻抗 | Rin ≥ 300MΩ |
输出阻抗 | Rin ≥300MΩ |
温度漂移 | ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20....85℃,包括零点和满量程的温度影响) |
稳定性误差 | 常规:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 |
接液材质 | 常规 316L或 17-4PH 或陶瓷 定制:哈氏合金 钽金属 |
外壳材料 | 304或316不锈钢或PTFE |
螺纹连接 | M20×1.5、M10×l、Gl/4、Gl/2 1/2NPT、1/4NPT 外螺纹 客户定制 |
电气连接 | 直接引线 压母式 航空插头 赫斯曼插头 M12防水插头 |
本年度最畅销产品推荐!